<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>convelop cooperative knowledge design gmbh</title>
	<atom:link href="http://www.convelop.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.convelop.at</link>
	<description>Der Webauftritt der Firma convelop gmbh aus Graz.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 13:09:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>quba-ForM &#8211; Endbericht</title>
		<link>http://www.convelop.at/2012/04/23/quba-form-endbericht/</link>
		<comments>http://www.convelop.at/2012/04/23/quba-form-endbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 13:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[forschung]]></category>
		<category><![CDATA[qualifizierung]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.convelop.at/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[2011 &#124; Endbericht zu Projekt "quba-Form" (Qualifizierungsbedarf von Forschungseinrichtungen an der Schnittstelle Wissenschaft/Wirtschaft) <a href="http://www.convelop.at/2012/04/23/quba-form-endbericht/"><div class="meta-nav">Mehr Informationen...</div></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Grasenick Karin, Kupsa Stephan, Brandhuber Gabriele, Sheikh Sonja, Dörflinger Aliette (2011)</em><br />
Qualifizierungsbedarf von Forschungseinrichtungen an der Schnittstelle Wissenschaft/Wirtschaft &#8211; ein Projekt im Auftrag des BMWF, BMVIT, BMWFJ; Graz, Wien</p>
<p><a href="http://www.convelop.at/wp-content/uploads/2012/04/quba_Endbericht_final.pdf" target="_blank">Download PDF</a></p>
<p><strong>Zusammenfassung</strong></p>
<p>Österreich verfügt über eine differenzierte Landschaft von Einrichtungen der angewandten Forschung (Kompetenzzentren, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, CD-Labors, Research Studios, etc.).<br />
Das Management dieser Einrichtungen stellt hohe Anforderungen an Führungskräfte und Mitarbeitende. Für die vorliegenden Studie wurden 15 Führungskräfte unterschiedlicher Forschungseinrichtungen und Wissenschaftsdisziplinen, 7 Mitarbeitende und 3 ExpertInnen befragt, mit dem Ziel, erforderliche Kompetenzen und den Qualifizierungsbedarf für „das Management von angewandter Forschung“ zu systematisieren.</p>
<p>Unabhängig von der Größe der Einrichtung, des Forschungsschwerpunktes und anderer Charakteristika wurden Personalentwicklung und Führung als wichtigste Aufgabe – und Herausforderung angesehen.<br />
Führungskräfte schätzen die Bedeutung der Weiterbildung für die Entwicklung erforderlicher Kompetenzen eher gering ein. Mitarbeitende haben naturgemäß einen kritischeren Blick. Sie sehen nicht nur einen klaren Unterstützungsbedarf für junge Nachwuchsführungskräfte sondern auch die Ausbaufähigkeit der Kompetenzen von etablierten Führungskräften durch Weiterbildungsmaßnahmen gegeben. Relevante Themen für Nachwuchsführungskräfte sind Vernetzung, Akquisition und Kundenbetreuung, Leitung von Teams sowie persönliche Karrierestrategien. Um den Ergebnistransfer der Weiterbildungen zu verbessern,<br />
sollten Mentoring und Reflexionsgruppen eingesetzt werden. Für etablierte Führungskräfte sind auf Ebene der Fachkompetenzen Themen wie Organisationsentwicklung, Instrumente der Personalentwicklung, Kooperations- und Vertragsgestaltung relevant. Zusätzlich sollten Führungsqualitäten und Reflexionsfähigkeit gestärkt werden. Diese ersten Ansatzpunkte können für die Entwicklung eines<br />
Orientierungsrahmens und geeigneter Angebote für das Management angewandter Forschung herangezogen werden.</p>
<p>Die Studie empfiehlt, einen Orientierungsrahmen zu schaffen, welcher Kompetenzen und Qualifikation bzw.<br />
Weiterbildungsangebote für die jeweilige Karrierestufe beschreibt. Denn systematische Angebote für junge und etablierte Führungskräfte können nur in „großen“ etablierten Einrichtungen geschaffen werden. Zudem werden die derzeitigen Möglichkeiten zur Weiterbildung auch durch die interviewten ExpertInnen als nicht ausreichend bewertet.</p>
<p>Der Orientierungsrahmen sollte gemeinsam mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Universitäten sowie forschungsintensiven Unternehmen vertieft werden. An dieser Diskussion sollten<br />
Führungskräfte und NachwuchswissenschafterInnen gleichermaßen beteiligt sein. In weiterer Folge können Weiterbildungsangebote systematisiert sowie die Entwicklung und Nutzung passender Angebote unterstützen werden.</p>
<p>Eine klare Darstellung, die Karrierestufen, erforderliche Kompetenzen und geeignete Weiterbildungen verbindet, entspricht auch den Bestrebungen im europäischen Kontext, Karrierestufen und Anforderungsprofile für WissenschafterInnen einheitlich zu beschreiben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.convelop.at/2012/04/23/quba-form-endbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovation &amp; Gender (Paper)</title>
		<link>http://www.convelop.at/2012/03/26/innovation-gender-paper/</link>
		<comments>http://www.convelop.at/2012/03/26/innovation-gender-paper/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 11:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.convelop.at/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[Paper-Empfehlung: aus VINNOVA Information VI 2011:03 <a href="http://www.convelop.at/2012/03/26/innovation-gender-paper/"><div class="meta-nav">Mehr Informationen...</div></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paper-Empfehlung:</p>
<p>aus VINNOVA Information VI 2011:03</p>
<p><em>Why does GENDER DIVERSITY matter when it comes to product and service innovation? </em><br />
<em>What has RESEARCH shown? And what does HARD-WON EXPERIENCE tell us?</em></p>
<p><em>With good examples from Sweden and Norway, INNOVATION &amp; GENDER show how businesses gain a competitive edge by INTEGRATING a gender perspective into their innovation work – a much needed boost as GLOBAL COMPETITION becomes increasingly TOUGH.</em></p>
<p><a href="http://www.convelop.at/wp-content/uploads/2012/03/vinnova-gender-inno_11.pdf" target="_blank">Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.convelop.at/2012/03/26/innovation-gender-paper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V. Wiener Konferenz für Mediation</title>
		<link>http://www.convelop.at/2012/02/27/v-wiener-konferenz-mediation/</link>
		<comments>http://www.convelop.at/2012/02/27/v-wiener-konferenz-mediation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 12:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[mediation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.convelop.at/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[17.-19. Mai 2012 in Wien / Karin Grasenick mit eigenem Workshop! <a href="http://www.convelop.at/2012/02/27/v-wiener-konferenz-mediation/"><div class="meta-nav">Mehr Informationen...</div></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>17.-19. Mai 2012 in Wien / Karin Grasenick mit eigenem Workshop!</p>
<p>Die V. Wiener Konferenz für Mediation 2012 beschäftigt sich mit existentiellen Lebensthemen der Menschheit zwischen Freiheit und Zwang und den Lebensformen, die wir daraus entwickelt haben:</p>
<ol>
<li>Industrialisierung und Konsumgesellschaft führen zu radikaler, klimabedingter Umgestaltung unseres Planeten und daraus folgend zur Unbewohnbarkeit großer Gebiete, zu Migrationsströmen und Verteilungskonflikten.</li>
<li>Die neuzeitliche Aufklärung und die Wissenschaft proklamieren Freiheit und Demokratie. In ihrem Namen führen wir aber auch Kriege und entwickeln politische Menschheitsverbesserungsprogramme mit Millionen Toten.</li>
<li>Spirituelle &#8211; und Glaubensbedürfnisse münden in Religionssysteme, die Friedens- und Gewaltprogramme verfolgen.</li>
</ol>
<p>Karin Grasenick ist auf dieser Konferenz zusammen mit Wolfgang Gulis mit einem <a href="http://www.bildungsmanagement.ac.at/konferenzprogramm.shtml#WS22" target="_blank">eigenen Workshop </a>vertreten!</p>
<p><a href="http://www.bildungsmanagement.ac.at/5_konferenz_fuer_mediation.shtml" target="_blank">mehr Infos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.convelop.at/2012/02/27/v-wiener-konferenz-mediation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9. FORUM INNOVATION</title>
		<link>http://www.convelop.at/2012/02/27/9-forum-innovation/</link>
		<comments>http://www.convelop.at/2012/02/27/9-forum-innovation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 12:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.convelop.at/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[28./29. März 2012 in Brunn/Geb. und Perchtoldsdorf <a href="http://www.convelop.at/2012/02/27/9-forum-innovation/"><div class="meta-nav">Mehr Informationen...</div></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>28./29. März 2012 in Brunn/Geb. und Perchtoldsdorf</p>
<p>Das Forum Innovation ist die führende Fachveranstaltung für Innovationsmanagement, bei der Innovationsexperten aus Praxis, Wissenschaft und Lehre die neuesten Trends und Erfahrungen austauschen.</p>
<p>Best Practices, Case Studies und neue Themen im Innovationsmanagement werden in verschiedenen Tracks behandelt. Vom Profi bis zum Einsteiger werden Unternehmen und Organisationen mit unterschiedlichem Reifegrad im Innovationsmanagement angesprochen.</p>
<p><a href="http://www.pfi.or.at/forum-innovation" target="_blank">mehr Info</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.convelop.at/2012/02/27/9-forum-innovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>European Diversity &amp; Business Congress</title>
		<link>http://www.convelop.at/2012/02/27/diversity-congress/</link>
		<comments>http://www.convelop.at/2012/02/27/diversity-congress/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 12:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[diversity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.convelop.at/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[High-level international forum for business executives, media and research institutions <a href="http://www.convelop.at/2012/02/27/diversity-congress/"><div class="meta-nav">Mehr Informationen...</div></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The European Diversity &amp; Business Congress is a high-ranking international gathering of senior corporate managers, HR and CSR managers, Diversity and Inclusion experts and practitioners, government and non-government organization (NGO) officials, academics etc. focused on the complex challenges and opportunities related to global diversity management.</p>
<p>Unlike our past D&amp;I conferences, EDIC has a very strong Pan-European focus and is unique gathering of best in-class companies, and an ideal learning place for both D&amp;I professionals and beginners.</p>
<p>Whereas day one is focusing on The Pan-European approach to managing inclusive diversity, current challenges and opportunities, comparative advantages of flexible working arrangements both for companies and employees, taping into the pipeline of women and minorities, setting and managing diversity targets in an ever-changing workforce, the dynamics of Social Networks in driving D&amp; I in global and pan-European Companies and Organisations, day two is committed to Inclusion management, Innovative research findings, career development and human networks, diversity charters, employee engagement and satisfaction, marketing D&amp;I for business results, placing a special focus on how European companies and D&amp;I experts can overcome challenges and create new opportunities in emerging workforces.</p>
<p>Vienna,  1st – 2nd of March 2012</p>
<p><a href="http://www.diversityleadership.eu/event/european-diversity-congress" target="_blank">more Info</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.convelop.at/2012/02/27/diversity-congress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZIT-Technologieberatung, Monitoring und Reflexion</title>
		<link>http://www.convelop.at/2012/02/22/zit-tb-monitoring-reflexion/</link>
		<comments>http://www.convelop.at/2012/02/22/zit-tb-monitoring-reflexion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[reflexion]]></category>
		<category><![CDATA[technologieberatung]]></category>
		<category><![CDATA[ZIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.convelop.at/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[2011 &#124; Broschüre von Markus Gruber, Stephan Kupsa zur Technologieberatung der ZIT <a href="http://www.convelop.at/2012/02/22/zit-tb-monitoring-reflexion/"><div class="meta-nav">Mehr Informationen...</div></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Gruber Markus, Kupsa Stephan, Olbrich Katharina (2011)</em><br />
Technologieberatung &#8211; Monitoring und Reflexion, Broschüre der ZIT &#8211; Die Technologieagentur der Stadt Wien, Wien</p>
<p><a href="http://www.zit.co.at/fileadmin/user_upload/ZIT/Dienstleistungen/ZIT_Technologieberatung_2012.pdf" target="_blank">Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.convelop.at/2012/02/22/zit-tb-monitoring-reflexion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum gute Projekte scheitern &#8211; und was man dagegen tun kann</title>
		<link>http://www.convelop.at/2012/02/08/warum-gute-projekte-scheitern-und-was-man-dagegen-tun-kann/</link>
		<comments>http://www.convelop.at/2012/02/08/warum-gute-projekte-scheitern-und-was-man-dagegen-tun-kann/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[handbuch]]></category>
		<category><![CDATA[kohärenz]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.convelop.at/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[2011 &#124; (Hand-)Buch von Karin Grasenick zum Thema "Kohärenzmanagement" <a href="http://www.convelop.at/2012/02/08/warum-gute-projekte-scheitern-und-was-man-dagegen-tun-kann/"><div class="meta-nav">Mehr Informationen...</div></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Grasenick Karin (2011)</em><br />
Warum gute Projekte scheitern &#8211; und was man dagegen tun kann, Kohärenz-management: ein Mittel zur Bewältigung von Komplexität und Veränderung in anspruchsvollen Projekten<br />
Verlag: Books on Demand, Norderstedt</p>
<p><a href="http://www.convelop.at/wp-content/uploads/2011/12/blick-ins-buch.pdf" target="_blank">Blick ins Buch</a></p>
<p><a href="http://www.amazon.de/Woran-gute-Projekte-scheitern-dagegen/dp/3844806784/ref=sr_1_3?ie=UTF8&amp;qid=1324464687&amp;sr=8-3" target="_blank">Bestellung bei Amazon</a> (wird nach Bedarf / nach Bestellung produziert!)</p>
<p>Updates und weiterführende Infos zum Buch:<br />
<a href="http://www.kohaerenzmanagement.at" target="_blank">http://www.kohaerenzmanagement.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.convelop.at/2012/02/08/warum-gute-projekte-scheitern-und-was-man-dagegen-tun-kann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Everything you always wanted to know about evaluation, but were never told</title>
		<link>http://www.convelop.at/2012/02/08/everything-you-always-wanted-to-know-about-evaluation/</link>
		<comments>http://www.convelop.at/2012/02/08/everything-you-always-wanted-to-know-about-evaluation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[evaluierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.convelop.at/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[2011 &#124; Beitrag von Karin Grasenick und Stephan Kupsa im Newsletter der Plattform fteval <a href="http://www.convelop.at/2012/02/08/everything-you-always-wanted-to-know-about-evaluation/"><div class="meta-nav">Mehr Informationen...</div></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Grasenick, K.; Kupsa, S. (2011)</em><br />
Everything you always wanted to know about evaluation, but were never told. In: Newsletter der Plattform Forschungs- und Technologieevaluierung 37/2011<br />
Wien</p>
<p><a href="http://www.fteval.at/cms/assets/files/newsletter/Newsletter%2037.pdf" target="_blank">Download bei fteval</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.convelop.at/2012/02/08/everything-you-always-wanted-to-know-about-evaluation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Change Management</title>
		<link>http://www.convelop.at/2012/02/08/change-management/</link>
		<comments>http://www.convelop.at/2012/02/08/change-management/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.convelop.at/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[2011 &#124; Beitrag von Karin Grasenick zum Thema Change Management im Buch Tools 4 Tops <a href="http://www.convelop.at/2012/02/08/change-management/"><div class="meta-nav">Mehr Informationen...</div></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Grasenick K. (2011)</em><br />
Change Management. In: Kapfer L., Possert B., et. al. (2011): Tools 4 Tops &#8211; Werkzeuge für Führungsmenschen und BeraterInnen<br />
Verlag Gupe Graz</p>
<p><a class="pdflink" href="http://www.convelop.at/wp-content/uploads/2011/08/t4t_inhalt.pdf" target="_blank">Inhalt Tools 4 Tops</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.convelop.at/2012/02/08/change-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europatagung 2011 des BMWF &#8211; 18. November 2011</title>
		<link>http://www.convelop.at/2011/10/18/europatagung-2011/</link>
		<comments>http://www.convelop.at/2011/10/18/europatagung-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 08:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[fti-politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.convelop.at/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Neue Horizonte der FTI-Politik in Europa: Wie bringt sich Österreich in Stellung? <a href="http://www.convelop.at/2011/10/18/europatagung-2011/"><div class="meta-nav">Mehr Informationen...</div></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neue Horizonte der FTI-Politik in Europa: Wie bringt sich Österreich in Stellung?</p>
<p>Aula der Wissenschaften<br />
Wollzeile 27<br />
1010 Wien</p>
<p>Zeit: 18. November 2011 von 09.30 &#8211; 17.00 Uhr</p>
<p><a class="pdflink" href="http://www.convelop.at/wp-content/uploads/2011/10/Agenda-BMWF-Europa-Tagung-2011.pdf" target="_blank">Agenda</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.convelop.at/2011/10/18/europatagung-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

