<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>convelop cooperative knowledge design gmbh</title>
	<atom:link href="http://www.convelop.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.convelop.at</link>
	<description>Der Webauftritt der Firma convelop gmbh aus Graz.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:47:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ZIT-Technologieberatung, Monitoring und Reflexion</title>
		<link>http://www.convelop.at/2012/02/22/zit-tb-monitoring-reflexion/</link>
		<comments>http://www.convelop.at/2012/02/22/zit-tb-monitoring-reflexion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[reflexion]]></category>
		<category><![CDATA[technologieberatung]]></category>
		<category><![CDATA[ZIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.convelop.at/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[2011 &#124; Broschüre von Markus Gruber, Stephan Kupsa zur Technologieberatung der ZIT <a href="http://www.convelop.at/2012/02/22/zit-tb-monitoring-reflexion/"><div class="meta-nav">Mehr Informationen...</div></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Gruber Markus, Kupsa Stephan, Olbrich Katharina (2011)</em><br />
Technologieberatung &#8211; Monitoring und Reflexion, Broschüre der ZIT &#8211; Die Technologieagentur der Stadt Wien, Wien</p>
<p><a href="http://www.zit.co.at/fileadmin/user_upload/ZIT/Dienstleistungen/ZIT_Technologieberatung_2012.pdf" target="_blank">Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.convelop.at/2012/02/22/zit-tb-monitoring-reflexion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum gute Projekte scheitern &#8211; und was man dagegen tun kann</title>
		<link>http://www.convelop.at/2012/02/08/warum-gute-projekte-scheitern-und-was-man-dagegen-tun-kann/</link>
		<comments>http://www.convelop.at/2012/02/08/warum-gute-projekte-scheitern-und-was-man-dagegen-tun-kann/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[handbuch]]></category>
		<category><![CDATA[kohärenz]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.convelop.at/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[2011 &#124; (Hand-)Buch von Karin Grasenick zum Thema "Kohärenzmanagement" <a href="http://www.convelop.at/2012/02/08/warum-gute-projekte-scheitern-und-was-man-dagegen-tun-kann/"><div class="meta-nav">Mehr Informationen...</div></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Grasenick Karin (2011)</em><br />
Warum gute Projekte scheitern &#8211; und was man dagegen tun kann, Kohärenz-management: ein Mittel zur Bewältigung von Komplexität und Veränderung in anspruchsvollen Projekten<br />
Verlag: Books on Demand, Norderstedt</p>
<p><a href="http://www.convelop.at/wp-content/uploads/2011/12/blick-ins-buch.pdf" target="_blank">Blick ins Buch</a></p>
<p><a href="http://www.amazon.de/Woran-gute-Projekte-scheitern-dagegen/dp/3844806784/ref=sr_1_3?ie=UTF8&amp;qid=1324464687&amp;sr=8-3" target="_blank">Bestellung bei Amazon</a> (wird nach Bedarf / nach Bestellung produziert!)</p>
<p>Updates und weiterführende Infos zum Buch:<br />
<a href="http://www.kohaerenzmanagement.at" target="_blank">http://www.kohaerenzmanagement.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.convelop.at/2012/02/08/warum-gute-projekte-scheitern-und-was-man-dagegen-tun-kann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Everything you always wanted to know about evaluation, but were never told</title>
		<link>http://www.convelop.at/2012/02/08/everything-you-always-wanted-to-know-about-evaluation/</link>
		<comments>http://www.convelop.at/2012/02/08/everything-you-always-wanted-to-know-about-evaluation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[evaluierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.convelop.at/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[2011 &#124; Beitrag von Karin Grasenick und Stephan Kupsa im Newsletter der Plattform fteval <a href="http://www.convelop.at/2012/02/08/everything-you-always-wanted-to-know-about-evaluation/"><div class="meta-nav">Mehr Informationen...</div></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Grasenick, K.; Kupsa, S. (2011)</em><br />
Everything you always wanted to know about evaluation, but were never told. In: Newsletter der Plattform Forschungs- und Technologieevaluierung 37/2011<br />
Wien</p>
<p><a href="http://www.fteval.at/cms/assets/files/newsletter/Newsletter%2037.pdf" target="_blank">Download bei fteval</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.convelop.at/2012/02/08/everything-you-always-wanted-to-know-about-evaluation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Change Management</title>
		<link>http://www.convelop.at/2012/02/08/change-management/</link>
		<comments>http://www.convelop.at/2012/02/08/change-management/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.convelop.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[2011 &#124; Beitrag von Karin Grasenick zum Thema Change Management im Buch Tools 4 Tops <a href="http://www.convelop.at/2012/02/08/change-management/"><div class="meta-nav">Mehr Informationen...</div></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Grasenick K. (2011)</em><br />
Change Management. In: Kapfer L., Possert B., et. al. (2011): Tools 4 Tops &#8211; Werkzeuge für Führungsmenschen und BeraterInnen<br />
Verlag Gupe Graz</p>
<p><a class="pdflink" href="http://www.convelop.com/wp-content/uploads/2011/08/t4t_inhalt.pdf" target="_blank">Inhalt Tools 4 Tops</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.convelop.at/2012/02/08/change-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europatagung 2011 des BMWF &#8211; 18. November 2011</title>
		<link>http://www.convelop.at/2011/10/18/europatagung-2011/</link>
		<comments>http://www.convelop.at/2011/10/18/europatagung-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 08:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[fti-politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.convelop.com/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Neue Horizonte der FTI-Politik in Europa: Wie bringt sich Österreich in Stellung? <a href="http://www.convelop.at/2011/10/18/europatagung-2011/"><div class="meta-nav">Mehr Informationen...</div></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neue Horizonte der FTI-Politik in Europa: Wie bringt sich Österreich in Stellung?</p>
<p>Aula der Wissenschaften<br />
Wollzeile 27<br />
1010 Wien</p>
<p>Zeit: 18. November 2011 von 09.30 &#8211; 17.00 Uhr</p>
<p><a class="pdflink" href="http://www.convelop.com/wp-content/uploads/2011/10/Agenda-BMWF-Europa-Tagung-2011.pdf" target="_blank">Agenda</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.convelop.at/2011/10/18/europatagung-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DeGEval-Tagung 2011</title>
		<link>http://www.convelop.at/2011/10/13/degeval-tagung-2011/</link>
		<comments>http://www.convelop.at/2011/10/13/degeval-tagung-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 07:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[convelop]]></category>
		<category><![CDATA[DeGeval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.convelop.com/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Die 14. Jahrestagung der DeGEval zum Thema "Partizipation – dabei sein ist alles!?" fand im September 2011 in Linz statt. <a href="http://www.convelop.at/2011/10/13/degeval-tagung-2011/"><div class="meta-nav">Mehr Informationen...</div></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die 14. Jahrestagung der DeGEval zum Thema <strong>&#8220;Partizipation – dabei sein ist alles!?&#8221;</strong> fand im September 2011 in Linz statt:</p>
<p><em>Partizipation auf unterschiedlichen Ebenen ist eine unerlässliche Voraussetzung für die gelingende Durchführung eines Evaluationsvorhabens. Die Kooperation mit den Auftraggebenden der Evaluation ist ebenso wichtig wie der faire und transparente Umgang mit den Personen, die – direkt oder indirekt – Ziel der Evaluation sind. Die &#8220;demokratische&#8221; Idee der Evaluation ist dabei nicht nur ethisch begründet. Wenn die Ergebnisse einer Evaluation fachlich fundiert und hilfreich sein sollen, kommt auch gemäß des Nützlichkeitsaspekts allen Beteiligten eine unverzichtbare Rolle zu.</em></p>
<p><em>Bei der Realisierung der Partizipation zeigt sich jedoch immer wieder ein grundsätzliches Dilemma: Was bedeutet der Anspruch auf Mitwirkung und wie weit darf er gehen, ohne ein anderes fundamentales Prinzip der Evaluation zu kompromittieren, wie beispielsweise die Fundierung in der empirischen Forschung? Wie weit sind Mitwirkung, Nützlichkeit oder praktische Relevanz vereinbar mit wissenschaftlichen Gütekriterien, die Evaluation über bloßes Feedback oder Meinungsbekundung stellt?</em></p>
<p><em>Das Thema &#8220;Partizipation&#8221; wirft viele Fragen auf: Wer soll oder kann beteiligt sein, warum, in welchem Ausmaß, mit welchen Rechten und Absichten? Welche Probleme oder gar Dilemmata ergeben sich für die Disziplin und den Beruf? Die Bearbeitung dieser und weiterer Fragen erfordert intensive Diskussionen, die im Rahmen der 14. Jahrestagung der DeGEval in Linz geführt wurden.</em></p>
<p><em><a href="http://www.degeval.de/veranstaltungen/jahrestagungen/linz-2011" target="_blank">DeGEval-Jahrestagung 2011</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.convelop.at/2011/10/13/degeval-tagung-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karin Grasenick bei SIETAR-Kongress in Krakau</title>
		<link>http://www.convelop.at/2011/10/13/grasenick-sietar/</link>
		<comments>http://www.convelop.at/2011/10/13/grasenick-sietar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 07:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[convelop]]></category>
		<category><![CDATA[SIETAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.convelop.com/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Karin Grasenick war beim SIETAR-Congress in Krakau mit einem eigenen Workshop zu Gast. <a href="http://www.convelop.at/2011/10/13/grasenick-sietar/"><div class="meta-nav">Mehr Informationen...</div></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Karin Grasenick war beim SIETAR-Congress in Krakau mit einem eigenen Workshop zu Gast.</p>
<p>Die Veranstaltung stand unter dem Motto <strong>&#8220;Interculturalism Ahead: Transition to a Virtual World?&#8221;</strong>.<br />
Der Workshop von Karin Grasenick, der von den TeilnehmerInnen begeistert aufgenommen wurde, behandelte das Thema &#8220;One concept ﬁts all? Intercultural differences and conﬂict resolution&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.sietareu.org/congress-2011" target="_blank">SIETAR-Congress 2011</a><strong><br />
</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.convelop.at/2011/10/13/grasenick-sietar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forum Alpbach 2011</title>
		<link>http://www.convelop.at/2011/10/13/alpbach-2011/</link>
		<comments>http://www.convelop.at/2011/10/13/alpbach-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 07:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[alpbach]]></category>
		<category><![CDATA[convelop]]></category>
		<category><![CDATA[technologiegespräche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.convelop.com/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[2011 standen die Gespräche unter dem Motto "Technologie als Chance - Verantwortung für die Zukunft". <a href="http://www.convelop.at/2011/10/13/alpbach-2011/"><div class="meta-nav">Mehr Informationen...</div></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011 standen die Gespräche unter dem Motto <strong>&#8220;Technologie als Chance &#8211; Verantwortung für die Zukunft&#8221;.</strong></p>
<p><em>&#8220;Technologie als Chance&#8221; zu nutzen und die Verantwortung von Forschung und Technologie für eine Zukunft im Zeichen von Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit zu bestimmen, ist eine Herausforderung für alle, die an neuen Wegen der (sozialen) Innovation beteiligt sind. Von Stadtplanung im 21. Jahrhundert bis zu &#8220;Open Innovation&#8221;, vom &#8220;Jahr der Chemie&#8221; über die &#8220;Zukunft des Internet&#8221; bis hin  zu &#8220;Frontier Technologies&#8221; als Tor zur Zukunft präsentieren die Alpbacher Technologiegespräche 2011 neueste Ansätze und Anwendungen. Zahlreiche Plenarreferate und zwölf Arbeitskreise vermitteln Forschung im internationalen und interdisziplinären Dialog.</em></p>
<p><a href="http://www.alpbach-technologyforum.com/" target="_blank">Technologiegespräche Alpbach</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.convelop.at/2011/10/13/alpbach-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referenzen folgen in Kürze!</title>
		<link>http://www.convelop.at/2011/10/10/referenzen-folgen-in-kurze/</link>
		<comments>http://www.convelop.at/2011/10/10/referenzen-folgen-in-kurze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 15:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.convelop.com/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[einige ausgewählte Referenzprojekte werden hier in Kürze vorgestellt! <a href="http://www.convelop.at/2011/10/10/referenzen-folgen-in-kurze/"><div class="meta-nav">Mehr Informationen...</div></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>einige ausgewählte Referenzprojekte werden hier in Kürze vorgestellt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.convelop.at/2011/10/10/referenzen-folgen-in-kurze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karin Grasenick</title>
		<link>http://www.convelop.at/2011/10/05/karin-grasenick/</link>
		<comments>http://www.convelop.at/2011/10/05/karin-grasenick/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 10:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[convelop]]></category>
		<category><![CDATA[grasenick]]></category>
		<category><![CDATA[karin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.convelop.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Kreativer Kopf und immer für Überraschungen gut. Neues nicht nur entwickeln, sondern auch um- und durchsetzen. Ausgewogene Moderationen und darauf achtend, dass Meinungen gehört werden. <a href="http://www.convelop.at/2011/10/05/karin-grasenick/"><div class="meta-nav">Mehr Informationen...</div></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-547" style="margin-bottom: 420px;" title="Karin Grasenick" src="http://www.convelop.at/wp-content/uploads/2011/08/karin2.jpg" alt="" width="181" height="227" /><strong>Gründerin und Geschäftsführerin</strong></p>
<p>Tel.: +43 (0) 316 720 813-12<br />
Mobil: +43 (0) 664 43 72 302<br />
email:<script type="text/javascript" language="javascript">// <![CDATA[
var mailadr="karin.grasenick";
var maildom="convelop.at";
var mailarg="";
document.write('<a class="li_standard" href="mailto:'+mailadr+'@'+maildom+mailarg+'">'+mailadr+'@'+maildom+'</a>');
// ]]&gt;</script></p>
<p>Bürgergasse 8-10/I<br />
8010 Graz, Österreich</p>
<p><strong>Kernkompetenz</strong><br />
Kreativer Kopf und immer für Überraschungen gut. Neues nicht nur entwickeln, sondern auch um- und durchsetzen. Ausgewogene Moderationen und darauf achtend, dass Meinungen gehört werden.</p>
<p>Die Gründerin von convelop studierte Soziologie und Technische Mathematik und dissertierte im Bereich der biomedizinischen Messtechnik. (Die Dissertation führte zur Gründung der Firma &#8220;cnsystems&#8221;, die mit dem österreichischen Staatspreis für Innovation ausgezeichnet wurde). Karin Grasenick war vier Jahre lang am Studiengang &#8220;Industriewirtschaft&#8221; der FH Joanneum als Lehrende und Projektleiterin für innovative Lernformen in Betrieben tätig. Im Anschluss war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin der Forschungsgesellschaft JOANNEUM RESEARCH u. a. als Senior Researcherin mit Forschungsfragen zum Thema Qualifizierung und Beschäftigung betraut. Als Betriebsrätin der JOANNEUM RESEARCH hat sie maßgeblich an der Entwicklung des Ethikvertrages mitgewirkt (Bestandteil des Forschungskollektivvertrages).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.convelop.at/2011/10/05/karin-grasenick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

